根据《南京工业大学化学拔尖基地班学生选拔公告》和《南京工业大学化学拔尖基地班学生选拔和管理办法(试行)》文件精神,经考核专家组选拔推荐,化学拔尖基地班拟录取2022级学生21名,2023级学生22名。名单如下:
| 年级 | 序号 | 姓名 | 学号 | 
| 2022级 | 1 | 曹刘颖 | 202221164001 | 
| 2 | 宋奕飞 | 202221164015 | 
| 3 | 张艺文 | 202221164031 | 
| 4 | 王杰 | 202221164016 | 
| 5 | 蔡奚宇凯 | 202221164006 | 
| 6 | 郭天祎 | 202221164035 | 
| 7 | 王舷州 | 202221164042 | 
| 8 | 李若涵 | 202221004072 | 
| 9 | 沈东平 | 202221164014 | 
| 10 | 张润楠 | 202221164048 | 
| 11 | 张润秋 | 202221004055 | 
| 12 | 贺婧 | 202221164002 | 
| 13 | 秦嘉珩 | 202221164013 | 
| 14 | 李前亮 | 202221004044 | 
| 15 | 蒋栎炜 | 202221004098 | 
| 16 | 石恩豪 | 202221164040 | 
| 17 | 高成 | 202221164009 | 
| 18 | 仇燕凤 | 202221164027 | 
| 19 | 蔡伟杰 | 202221004010 | 
| 20 | 彭煜迪 | 202221164029 | 
| 21 | 黎健 | 202221004015 | 
| 2023级 | 1 | 高致远 | 202321039041 | 
| 2 | 孙程远 | 202321038052 | 
| 3 | 季佳欣 | 202321164001 | 
| 4 | 徐嘉悦 | 202321164003 | 
| 5 | 俞先引 | 202321164023 | 
| 6 | 袁嘉瑶 | 202321164004 | 
| 7 | 葛书豪 | 202321164036 | 
| 8 | 曹徐榕 | 202321164007 | 
| 9 | 董永琪 | 232321039010 | 
| 10 | 夏振瀚 | 202321038055 | 
| 11 | 周帅 | 202321164050 | 
| 12 | 卞宇宸 | 202321164030 | 
| 13 | 单方培 | 202321039069 | 
| 14 | 贾鹏程 | 202321164013 | 
| 15 | 陈垲煜 | 202321164032 | 
| 16 | 俞志昊 | 2023211640148 | 
| 17 | 严佳睿 | 202321039115 | 
| 18 | 尹康宇 | 202321039087 | 
| 19 | 周玲伊 | 202321164005 | 
| 20 | 刘昊东 | 202321038048 | 
| 21 | 刘月 | 202321164002 | 
| 22 | 苏星亮 | 202321164020 | 
                                                                                                          美高梅mgm1888公司官网
                                                                                                                           2024年3月28日