2022年江苏省研究生“化梦为翼”暑期学校于2022年7月15日在线举行。学员录取名单如下:
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 学校/单位 | 序号 | 姓名 | 学校/单位 | 
   
    | 1 | 安忠武 | 南京工业大学 | 98 | 孙倩 | 南京工业大学 | 
   
    | 2 | 蔡惠君 | 盐城师范学院 | 99 | 孙榕 | 盐城工学院 | 
   
    | 3 | 蔡依讯 | 南京晓庄学院 | 100 | 孙思微 | 扬州大学 | 
   
    | 4 | 陈晨旭 | 中国矿业大学 | 101 | 孙岩 | 南京大学 | 
   
    | 5 | 陈翔 | 江南大学 | 102 | 谭竹君 | 东南大学成贤学院 | 
   
    | 6 | 陈小雨 | 盐城师范学院 | 103 | 滕奇骏 | 盐城工学院 | 
   
    | 7 | 陈莹 | 南京工业大学 | 104 | 王家乐 | 南京工业大学 | 
   
    | 8 | 陈友威 | 盐城师范学院 | 105 | 王杰 | 常州大学 | 
   
    | 9 | 陈卓瑶 | 南京工程学院 | 106 | 王静雅 | 南京晓庄学院 | 
   
    | 10 | 陈子健 | 南京工程学院 | 107 | 王俊生 | 淮北师范大学 | 
   
    | 11 | 程乐彤 | 南京工业大学 | 108 | 王康静 | 江南大学化工学院 | 
   
    | 12 | 崔蓓蓓 | 南京晓庄学院 | 109 | 王维 | 江南大学 | 
   
    | 13 | 崔馨 | 南京师范大学 | 110 | 王肖玉 | 南京工业大学 | 
   
    | 14 | 邓畅 | 江苏大学 | 111 | 王鑫 | 南京工业大学 | 
   
    | 15 | 邓强 | 江南大学 | 112 | 王雅琳 | 南京工业大学 | 
   
    | 16 | 狄锐楠 | 南京工业大学 | 113 | 王焱 | 南京工业大学 | 
   
    | 17 | 邸宇阳 | 南京工业大学 | 114 | 王一鸣 | 南京工业大学 | 
   
    | 18 | 丁佳雨 | 常州大学 | 115 | 王义龙 | 华东理工大学 | 
   
    | 19 | 董浩 | 南京工业大学 | 116 | 王艺杰 | 江南大学化工学院 | 
   
    | 20 | 董亚云 | 常州大学 | 117 | 王宇宁 | 南京工程学院 | 
   
    | 21 | 杜梦梦 | 南京农业大学 | 118 | 王钟烨 | 南京大学 | 
   
    | 22 | 杜怡璟 | 南京工业大学 | 119 | 王梓涵 | 南京晓庄学院 | 
   
    | 23 | 段长宏 | 南京工程学院 | 120 | 温涛 | 南京工业大学 | 
   
    | 24 | 樊歆璐 | 南京工业大学 | 121 | 翁荣臻 | 盐城工学院 | 
   
    | 25 | 方玲 | 南京信息工程大学 | 122 | 夏亨通 | 南京工业大学 | 
   
    | 26 | 冯铧 | 南京大学 | 123 | 谢晓銮 | 南京工业大学 | 
   
    | 27 | 冯曼航 | 南京工业大学 | 124 | 谢云鹏 | 江南大学 | 
   
    | 28 | 付宇青 | 盐城工学院 | 125 | 徐雷 | 南京工业大学 | 
   
    | 29 | 高晨修 | 淮阴师范学院 | 126 | 许林 | 南京工业大学 | 
   
    | 30 | 高芙蓉 | 南京工业大学 | 127 | 薛小伟 | 淮阴工学院 | 
   
    | 31 | 高海祥 | 南京工业大学 | 128 | 薛羽 | 常州大学 | 
   
    | 32 | 高赞 | 山东理工大学 | 129 | 严金宣 | 安徽科技学院 | 
   
    | 33 | 葛佳程 | 南京工程学院 | 130 | 严兆龙 | 东南大学成贤学院 | 
   
    | 34 | 巩斌 | 南京工业大学 | 131 | 阳佳鑫 | 黄冈师范学院 | 
   
    | 35 | 巩彦彤 | 东南大学成贤学院 | 132 | 杨成 | 南京信息工程大学 | 
   
    | 36 | 郭喻龙 | 盐城工学院 | 133 | 杨方铭 | 南京工业大学 | 
   
    | 37 | 过证核 | 东南大学成贤学院 | 134 | 杨丽蓉 | 南京工业大学 | 
   
    | 38 | 韩慧 | 南京邮电大学 | 135 | 杨琪 | 南京工业大学 | 
   
    | 39 | 胡锦瑞 | 南京师范大学 | 136 | 杨欣 | 南京工业大学 | 
   
    | 40 | 胡欣 | 南京信息工程大学 | 137 | 杨杏 | 南京工业大学 | 
   
    | 41 | 黄光玉 | 南京工业大学 | 138 | 杨子婵 | 东南大学成贤学院 | 
   
    | 42 | 黄佳玮 | 南京工业大学 | 139 | 姚乃瑜 | 中国矿业大学 | 
   
    | 43 | 黄颖思 | 常州大学 | 140 | 尹宝全 | 东南大学成贤学院 | 
   
    | 44 | 黄雨晴 | 南京工业大学 | 141 | 于梦情 | 南京工业大学 | 
   
    | 45 | 嵇光耀 | 江南大学 | 142 | 于桐炎 | 南京农业大学 | 
   
    | 46 | 吉晓云 | 常州大学 | 143 | 俞林枝 | 常州大学 | 
   
    | 47 | 冀晋 | 南京工业大学 | 144 | 占慧琳 | 常州大学 | 
   
    | 48 | 贾雨梦 | 常州大学 | 145 | 张灿 | 南京工程学院 | 
   
    | 49 | 江玮 | 中国矿业大学 | 146 | 张丁心 | 南京工业大学 | 
   
    | 50 | 姜凯翔 | 南京工业大学 | 147 | 张国芹 | 南京工业大学 | 
   
    | 51 | 蒋晟 | 淮阴工学院 | 148 | 张涵 | 南京工业大学 | 
   
    | 52 | 蒋春云 | 南京工业大学 | 149 | 张霁炎 | 东南大学成贤学院 | 
   
    | 53 | 居维佳 | 盐城工学院 | 150 | 张健伟 | 南京工业大学 | 
   
    | 54 | 李博文 | 淮阴工学院 | 151 | 张坤 | 滁州学院 | 
   
    | 55 | 李冬 | 南京工业大学 | 152 | 张梦飞 | 江南大学 | 
   
    | 56 | 李端志 | 南京工业大学 | 153 | 张慕雨 | 江苏师范大学 | 
   
    | 57 | 李广龙 | 江南大学 | 154 | 张平平 | 淮阴师范学院 | 
   
    | 58 | 李继兴 | 常州大学 | 155 | 张冉 | 南京工业大学 | 
   
    | 59 | 李佳卉 | 盐城工学院 | 156 | 张蕊 | 石家庄学院 | 
   
    | 60 | 李锦 | 常州大学 | 157 | 张天红 | 南京工程学院 | 
   
    | 61 | 李靖 | 南京师范大学 | 158 | 张伟 | 盐城工学院 | 
   
    | 62 | 李茂雄 | 南京工程学院 | 159 | 张一帆 | 南京工业大学 | 
   
    | 63 | 李沛林 | 南京工程学院 | 160 | 张宇燕 | 南京工业大学 | 
   
    | 64 | 李沭宁 | 常州大学 | 161 | 张雨霏 | 山东师范大学 | 
   
    | 65 | 李文惠 | 南京工业大学 | 162 | 张雨萱 | 石家庄学院 | 
   
    | 66 | 李晓 | 淮阴工学院 | 163 | 张正 | 江南大学 | 
   
    | 67 | 李兴 | 内蒙古师范大学 | 164 | 章祖贤 | 南京工业大学 | 
   
    | 68 | 李亚东 | 南京工业大学 | 165 | 赵晨迪 | 盐城工学院 | 
   
    | 69 | 李彦帛 | 东南大学成贤学院 | 166 | 赵晨翔 | 江南大学 | 
   
    | 70 | 李志强 | 南京工业大学 | 167 | 赵静平 | 中国矿业大学 | 
   
    | 71 | 李子涵 | 南京工业大学 | 168 | 赵萌 | 淮阴工学院 | 
   
    | 72 | 林芳茹 | 南京工业大学 | 169 | 赵宁宁 | 南京工程学院 | 
   
    | 73 | 刘慧敏 | 常州大学 | 170 | 赵洋 | 南京工程学院 | 
   
    | 74 | 刘凯 | 南京理工大学 | 171 | 郑欢欢 | 南京工业大学 | 
   
    | 75 | 刘莉 | 南京工业大学 | 172 | 郑维嘉 | 天津科技大学 | 
   
    | 76 | 刘龙飞 | 南京工业大学 | 173 | 周慧颖 | 南京晓庄学院 | 
   
    | 77 | 刘梦玉 | 南京工业大学 | 174 | 周蕾 | 淮阴师范学院 | 
   
    | 78 | 刘沛 | 南京大学 | 175 | 周立洋 | 南京工程学院 | 
   
    | 79 | 刘瑞芹 | 南京工业大学 | 176 | 周爽 | 淮阴师范学院 | 
   
    | 80 | 刘伟帅 | 南京农业大学 | 177 | 周涛 | 南京工业大学 | 
   
    | 81 | 刘新月 | 东南大学成贤学院 | 178 | 周媛村 | 南京工业大学 | 
   
    | 82 | 刘颖 | 南京工业大学 | 179 | 朱彪 | 常州大学 | 
   
    | 83 | 鲁艺磊 | 南京工业大学 | 180 | 朱东洁 | 南京晓庄学院 | 
   
    | 84 | 陆俊一 | 南京工程学院 | 181 | 朱海徽 | 常州大学 | 
   
    | 85 | 罗贵铃 | 江苏大学 | 182 | 朱嘉诚 | 南通大学 | 
   
    | 86 | 马洪宇 | 南京工业大学 | 183 | 朱捷 | 江苏大学 | 
   
    | 87 | 马鹏飞 | 南京大学 | 184 | 朱秋晴 | 南京工业大学 | 
   
    | 88 | 毛逸新 | 南京晓庄学院 | 185 | 朱睿 | 成都师范学院 | 
   
    | 89 | 潘磊 | 南京晓庄学院 | 186 | 朱晓雨 | 南京工业大学 | 
   
    | 90 | 潘紫慧 | 盐城工学院 | 187 | 朱叶 | 南京工业大学 | 
   
    | 91 | 綦光鑫 | 南京工程学院 | 188 | 朱益瑶 | 淮阴工学院 | 
   
    | 92 | 秦磊 | 南京工业大学 | 189 | 朱永宝 | 南京工业大学 | 
   
    | 93 | 曲霞 | 常州大学 | 190 | 朱韵 | 南京工业大学 | 
   
    | 94 | 沈怡玥 | 南京工业大学 | 191 | 宗艺 | 东南大学成贤学院 | 
   
    | 95 | 施俊彦 | 南京信息工程大学 | 192 | 邹函 | 东南大学成贤学院 | 
   
    | 96 | 宋凌羽 | 南京工业大学 | 193 | 左安然 | 南京工业大学 | 
   
    | 97 | 苏文博 | 南京工业大学 | 
 | 
 | 
 | 
  
 
 
注:报名名单按照姓氏拼音首字母排序